Závěrečný účet za rok 2008

Závěrečný účet za rok 2008

 

Závěrečný účet obce Přibyslavice za rok 2008

 

Obec Přibyslavice KEO 7.62 / Uc13c

zpracováno: 25.03.2009

strana : 1

Plnění rozpočtu za období: 01.2008 - 12.2008

P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací a paragrafů

rozpočet rozpočet

Org Par Popis plnění schválený % upravený %

0000 0000 Daňové příjmy, dotace 6774451.22 5937800.00 114.09 6354300.00 106.61**

0000 1031 Pěstební činnost 95869.00 50000.00 191.74 50000.00 191.74**

0000 2310 Pitná voda 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00**

0000 2321 Odvádění a čištění odpadních v 203345.30 150000.00 135.56 203000.00 100.17**

0000 3314 Činnosti knihovnické 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3316 Vydavatelská činnost 1609.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3611 Podpora individuální bytové vý 5431.10 10000.00 54.31 10000.00 54.31**

0000 3612 Bytové hospodářství 9023.34 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3613  Nebytové hospodářství 63395.00 68000.00 93.23 68000.00 93.23**

0000 3631 Veřejné osvětlení 28391.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3632 Pohřebnictví 16940.00 30000.00 56.47 30000.00 56.47**

0000 3639 Komunální služby a územní rozv 33989.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61887.31 45000.00 137.53 56000.00 110.51**

0000 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00**

0000 6171 Činnost místní správy 494023.00 393000.00 125.71 523000.00 94.46**

0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 24020.37 30000.00 80.07 30000.00 80.07**

0000 Org: 7852944.64 6761800.00 116.14 7364300.00 106.64***

C E L K E M : 7852944.64 6761800.00 116.14 7364300.00 106.64

Obec Přibyslavice KEO 7.62 / Uc13c

zpracováno: 25.03.2009

strana : 1

Plnění rozpočtu za období: 01.2008 - 12.2008

V Ý D A J E - Výpis dle organizací a paragrafů

rozpočet rozpočet

Org Par Popis plnění schválený % upravený %

0000 1031 Pěstební činnost 136730.50 50000.00 273.46 72800.00 187.82**

0000 1037 Celospolečenské funkce lesů 12000.00 12000.00 100.00 12000.00 100.00**

0000 2212 Silnice 1669522.00 70000.00 2385.03 1713700.00 97.42**

0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních 6620.50 506200.00 1.31 6200.00 106.78**

0000 2310 Pitná voda 12615.00 0.00 0.00 12600.00 100.12**

0000 2321 Odvádění a čištění odpadních v 336964.25 640000.00 52.65 640000.00 52.65**

0000 3113 Základní školy 1050989.00 1009000.00 104.16 1037100.00 101.34**

0000 3314 Činnosti knihovnické 55046.30 28000.00 196.59 50000.00 110.09**

0000 3316 Vydavatelská činnost 955.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3319 Ostatní záležitosti kultury 16193.50 15000.00 107.96 15000.00 107.96**

0000 3341 Rozhlas a televize 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00**

0000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 16904.00 15000.00 112.69 15000.00 112.69**

0000 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 2000.00 20000.00 10.00 20000.00 10.00**

0000 3412 Sportovní zařízení v majetku o 73316.50 0.00 0.00 32000.00 229.11**

0000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 109123.50 150000.00 72.75 150000.00 72.75**

0000 3421 Využití volného času dětí a ml 38081.50 50000.00 76.16 50000.00 76.16**

0000 3611 Podpora individuální bytové vý 6194.00 4000.00 154.85 6000.00 103.23**

0000 3613 Nebytové hospodářství 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00**

0000 3631 Veřejné osvětlení 310320.08 150000.00 206.88 194000.00 159.96**

0000 3632 Pohřebnictví 14165.50 50000.00 28.33 30500.00 46.44**

0000 3635 Územní plánování 25811.00 34000.00 75.91 34000.00 75.91**

0000 3639 Komunální služby a územní rozv 184050.00 124000.00 148.43 164000.00 112.23**

0000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 545572.36 573900.00 95.06 573900.00 95.06**

0000 3729 Ostatní nakládání s odpady 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00**

0000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 41349.00 20000.00 206.74 35000.00 118.14**

0000 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 305381.42 193000.00 158.23 287000.00 106.40**

0000 6112 Zastupitelstva obcí 620406.00 600000.00 103.40 600000.00 103.40**

0000 6115 Volby do zastupitelstev územní 15090.00 0.00 0.00 15100.00 99.93**

0000 6171 Činnost místní správy 1519871.59 1400000.00 108.56 1400000.00 108.56**

0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 12944.00 15000.00 86.29 15000.00 86.29**

0000 Org: 7141216.50 5769100.00 123.78 7203900.00 99.13***

C E L K E M : 7141216.50 5769100.00 123.78 7203900.00 99.13

 

Bližší informace lze získat na obecním úřadě.

Podrobnosti o vložení záznamu

Datum vložení: 25. 3. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2025 14:22
Autor: Správce Webu